1、模组采用强磁吸附式安装,可以微调节,屏体平整度好。
2、PCB板采用柔性软板,面罩/底壳均采用上等硅胶材料,更稳定、更可靠。
3、27.5KG/平方米、91mm的厚度,超轻、超薄,户外安装更省心,更安全。
4、沉金工艺,S1000-2基材料,特殊电路布局,多层板工艺设计,更可靠。
5、采用高对比度黑灯,发光角度一致性好,画面细腻柔和,视觉效果佳。
| 柔性屏参数 | |||||
| 产 品 名 称 | P1.8 | P2 | P2.5 | P3 | |
| 技术参数 | 像素点配置 | 1R1G1B(全彩) | |||
| 灯珠封装规格 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SDM2121 | |
| 像素点密度(点/m2) | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | |
| 模组尺寸(mm) | 320x160x8.6(长x高x厚度) | ||||
| 模组分辨率 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | |
| 刷新频率(Hz) | 3840 | 3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | |
| 换帧频率(Hz) | 50&60 | ||||
| 灰度等级(bit) | 12-16可调 | ||||
| 信号接口方式 | HUB75 | ||||
| 模组底壳材质 | 硅胶软底壳 | ||||
| 模组重量(kg/张) | 0.3 | 0.315 | 0.269 | 0.252 | |
| 安装/维护方式 | 前后安装&维护 | ||||
| 光学特性 | 亮度(CD/M2) | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 |
| 色温(K) | 2000—9300可调 | ||||
| 亮度均匀性 | ≥97% | ||||
| 水平/垂直视角 | ≥170°/≥170° | ||||
| 对比度 | 8000:01:00 | ||||
| 电气参数 | 模组供电电压DC(V) | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
| 模组最大电流DC(A) | 5 | 5 | 5 | 4.5 | |
| 模组最大功耗(w/张) | 22.5/25 | 22.5/25 | 22.5/25 | 22.5/25 | |
| 工作输入电压AC(V) | 110—220 | ||||
| 峰值功耗(w/m2) | 800 | 800 | 800 | 600 | |
| 平均功耗(w/m2) | 270 | 270 | 270 | 200 | |
